Tankless Water Heaters for Mop Sinks
Mop Sink @ 1.5 GPM
Choose Incoming Water Temp
Outlet Temp: 120°F
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-75L/240 | 0.35 GPM | Single | 240 | 18 | 75 | 4 AWG |
| R-63L/277 | 0.35 GPM | Single | 277 | 17.45 | 63 | 4 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-68L/240 | 0.35 GPM | Single | 240 | 16.32 | 68 | 4 AWG |
| R-58L/277 | 0.35 GPM | Single | 277 | 16.07 | 58 | 6 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-75L/208 | 0.35 GPM | Single | 208 | 15.60 | 75 | 4 AWG |
| R-63L/240 | 0.35 GPM | Single | 240 | 15.12 | 63 | 4 AWG |
| R-58L/277 | 0.35 GPM | Single | 277 | 16.07 | 58 | 6 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-68L/208 | 0.35 GPM | Single | 208 | 14.14 | 68 | 4 AWG |
| R-63L/240 | 0.35 GPM | Single | 240 | 15.12 | 63 | 4 AWG |
| R-58L/277 | 0.35 GPM | Single | 277 | 16.07 | 58 | 6 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-63L/208 | 0.35 GPM | Single | 208 | 13.10 | 63 | 4 AWG |
| R-58L/240 | 0.35 GPM | Single | 240 | 13.92 | 58 | 6 AWG |
| R-48L/277 | 0.35 GPM | Single | 277 | 13.30 | 48 | 6 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-58L/208 | 0.35 GPM | Single | 208 | 12.06 | 58 | 6 AWG |
| R-58L/240 | 0.35 GPM | Single | 240 | 13.92 | 58 | 6 AWG |
| R-48L/277 | 0.35 GPM | Single | 277 | 13.30 | 48 | 6 AWG |
Mop Sink @ 2.0 GPM
Choose Incoming Water Temp
Outlet Temp: 120°F
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-120L/208_3P | 0.35 GPM | Three | 208 | 24.96 | 69 | 4 AWG |
| ER-120L/240_3P | 0.35 GPM | Three | 240 | 28.80 | 69 | 4 AWG |
| ER-50L/480_3P | 0.35 GPM | Three | 480 | 24 | 29 | 10 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-120L/208_3P | 0.35 GPM | Three | 208 | 24.96 | 69 | 4 AWG |
| ER-90L/240_3P | 0.35 GPM | Three | 240 | 21.6 | 52 | 6 AWG |
| ER-50L/480_3P | 0.35 GPM | Three | 480 | 20 | 24 | 10 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-120L/208_3P | 0.35 GPM | Three | 208 | 24.96 | 69 | 4 AWG |
| ER-90L/240_3P | 0.35 GPM | Three | 240 | 21.6 | 52 | 6 AWG |
| ER-42L/480_3P | 0.35 GPM | Three | 480 | 20 | 24 | 10 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-90L/208_3P | 0.35 GPM | Three | 208 | 18.7 | 52 | 6 AWG |
| ER-90L/240_3P | 0.35 GPM | Three | 240 | 21.6 | 52 | 6 AWG |
| ER-42L/480_3P | 0.35 GPM | Three | 480 | 20 | 24 | 10 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-90L/208_3P | 0.35 GPM | Three | 208 | 18.7 | 52 | 6 AWG |
| ER-90L/240_3P | 0.35 GPM | Three | 240 | 21.6 | 52 | 6 AWG |
| ER-42L/480_3P | 0.35 GPM | Three | 480 | 20 | 24 | 10 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-90L/208_3P | 0.35 GPM | Three | 208 | 18.7 | 52 | 6 AWG |
| ER-90L/240_3P | 0.35 GPM | Three | 240 | 21.6 | 52 | 6 AWG |
| ER-42L/480_3P | 0.35 GPM | Three | 480 | 20 | 24 | 10 AWG |
Resources
![]() |
Submittal ER Series Three-Phase, Low Activation (pdf) | Three-Phase, Low Activation Triplets™ High Capacity Water Heater, 18.7 to 57.6 Kilowatts including ER-42L/480_3P, ER-50L/480_3P, ER-60L/480_3P, ER-67L/480_3P, ER-90L/208_3P, ER-90L/240_3P, ER-90L/480_3P, ER-120L/208_3P, ER-120L/240_3P | View |
| Submittal R Series Water Heater - Low Activation | MIGHTY-mite® High Capacity Tankless Water Heaters- 10 to 20 Kilowatts, Low Activation including R-48L/208, R-48L/240, R-58L/208, R-63L/208, R-48L/277, R-58L/240, R-68L/208, R-63L/240, R-75L/208, R-58L/277, R-68L/240, R-63L/277, R-75L/240 and others. | View |

