Tankless Water Heaters for Non-Public Lavatories
1 Faucet @ .35 - .5 GPM each
Choose Incoming Water Temp
Outlet Temp: 104°F
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 90°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-30L/208 | 0.2 GPM | Single | 208 | 6.24 | 30 | 10 AWG |
| CM-30L/240 | 0.2 GPM | Single | 240 | 7.20 | 30 | 10 AWG |
| CM-20L/277 | 0.2 GPM | Single | 277 | 5.54 | 20 | 12 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 90°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-20L/208 | 0.2 GPM | Single | 208 | 4.16 | 20 | 12 AWG |
| CM-20L/240 | 0.2 GPM | Single | 240 | 4.80 | 20 | 14 AWG |
| CM-15L/277 | 0.2 GPM | Single | 277 | 4.16 | 15 | 14 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 90°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-30L/120 | 0.2 GPM | Single | 120 | 3.60 | 30 | 10 AWG |
| CM-20L/208 | 0.2 GPM | Single | 208 | 4.16 | 20 | 12 AWG |
| CM-20L/240 | 0.2 GPM | Single | 240 | 4.80 | 20 | 14 AWG |
| CM-15L/277 | 0.2 GPM | Single | 277 | 4.16 | 15 | 14 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 90°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-30L/120 | 0.2 GPM | Single | 120 | 3.60 | 30 | 10 AWG |
| CM-20L/208 | 0.2 GPM | Single | 208 | 4.16 | 20 | 12 AWG |
| CM-15L/240 | 0.2 GPM | Single | 240 | 3.60 | 15 | 14 AWG |
| CM-15L/277 | 0.2 GPM | Single | 277 | 4.16 | 15 | 14 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 90°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-30L/120 | 0.2 GPM | Single | 120 | 3.60 | 30 | 10 AWG |
| CM-15L/208 | 0.2 GPM | Single | 208 | 3.12 | 15 | 14 AWG |
| CM-15L/240 | 0.2 GPM | Single | 240 | 3.60 | 15 | 14 AWG |
| CM-12L/277 | 0.2 GPM | Single | 277 | 3.32 | 12 | 14 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 90°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-30L/120 | 0.2 GPM | Single | 120 | 3.60 | 30 | 10 AWG |
| CM-15L/208 | 0.2 GPM | Single | 208 | 3.12 | 15 | 14 AWG |
| CM-12L/240 | 0.2 GPM | Single | 240 | 2.88 | 12 | 14 AWG |
| CM-12L/277 | 0.2 GPM | Single | 277 | 3.32 | 12 | 14 AWG |
2 Faucets @ .5 GPM each
Choose Incoming Water Temp
Outlet Temp: 104°F
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 90°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-40L/240 | 0.2 GPM | Single | 240 | 9.6 | 40 | 8 AWG |
| CM-40L/277 | 0.2 GPM | Single | 277 | 11.08 | 40 | 8 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 90°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-40L/208 | 0.2 GPM | Single | 208 | 8.32 | 40 | 8 AWG |
| CM-40L/240 | 0.2 GPM | Single | 240 | 9.6 | 40 | 8 AWG |
| CM-30L/277 | 0.2 GPM | Single | 277 | 8.31 | 30 | 10 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 90°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-40L/208 | 0.2 GPM | Single | 208 | 8.32 | 40 | 8 AWG |
| CM-30L/240 | 0.2 GPM | Single | 240 | 7.20 | 30 | 10 AWG |
| CM-30L/277 | 0.2 GPM | Single | 277 | 8.31 | 30 | 10 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 90°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-40L/208 | 0.2 GPM | Single | 208 | 8.32 | 40 | 8 AWG |
| CM-30L/240 | 0.2 GPM | Single | 240 | 7.20 | 30 | 10 AWG |
| CM-30L/277 | 0.2 GPM | Single | 277 | 8.31 | 30 | 10 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 90°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-30L/208 | 0.2 GPM | Single | 208 | 6.24 | 30 | 10 AWG |
| CM-30L/240 | 0.2 GPM | Single | 240 | 7.20 | 30 | 10 AWG |
| CM-30L/277 | 0.2 GPM | Single | 277 | 8.31 | 30 | 10 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 90°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CM-30L/208 | 0.2 GPM | Single | 208 | 6.24 | 30 | 10 AWG |
| CM-30L/240 | 0.2 GPM | Single | 240 | 7.20 | 30 | 10 AWG |
| CM-20L/277 | 0.2 GPM | Single | 277 | 5.54 | 30 | 12 AWG |
Resources
![]() |
Submittal Low Activation, Instant-Flow C-Micro® Water Heater | Instant-Flow® C-Micro® Tankless, Point-of-Use Electric Water Heater [CM-12L/120, CM-12L/208,CM-12L/240, CM-12L/277, CM-15L/120, CM-15L/208, CM-15L/240, CM-15L/277, CM-20L/120, CM-20L/208, CM-20L/240, CM-20L/277...] | View |

