Tankless Water Heaters for Emergency Eye & Face Wash Stations
Emergency Eye/Face Wash @ 3 GPM
Choose Incoming Water Temp
Outlet Temp: 84°F
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-68H/277 | 1.80 GPM | Single | 277 | 18.85 | 68 | 4 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-68H/240 | 1.80 GPM | Single | 240 | 16.3 | 75 | 4 AWG |
| R-63H/277 | 1.80 GPM | Single | 277 | 17.45 | 63 | 4 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-75H/208 | 1.80 GPM | Single | 208 | 15.6 | 75 | 4 AWG |
| R-63H/240 | 1.80 GPM | Single | 15.1 | 13.9 | 63 | 6 AWG |
| R-58H/277 | 1.80 GPM | Single | 277 | 16.05 | 58 | 6 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-58H/208 | 1.80 GPM | Single | 208 | 12.05 | 58 | 4 AWG |
| R-58H/240 | 1.80 GPM | Single | 240 | 13.9 | 58 | 6 AWG |
| R-48H/277 | 1.80 GPM | Single | 277 | 13.3 | 48 | 6 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-48H/208 | 1.80 GPM | Single | 208 | 10 | 48 | 6 AWG |
| R-48H/240 | 1.80 GPM | Single | 240 | 11.5 | 48 | 6 AWG |
| R-48H/277 | 1.80 GPM | Single | 277 | 13.3 | 48 | 6 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R-48H/208 | 1.80 GPM | Single | 208 | 10 | 48 | 6 AWG |
| R-48H/240 | 1.80 GPM | Single | 240 | 11.5 | 48 | 6 AWG |
| R-48H/277 | 1.80 GPM | Single | 277 | 13.3 | 48 | 6 AWG |
Emergency Eye/Face Wash @ 3 GPM
Choose Incoming Water Temp
Outlet Temp: 84°F
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-90H/208_3P | 2.80 GPM | Three | 208 | 18.7 | 52 | 6 AWG |
| ER-90H/240_3P | 2.80 GPM | Three | 240 | 21.6 | 52 | 6 AWG |
| ER-42H/480_3P | 2.80 GPM | Three | 480 | 20 | 35 | 10 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-90H/208_3P | 2.80 GPM | Three | 208 | 18.7 | 52 | 6 AWG |
| ER-90H/240_3P | 2.80 GPM | Three | 240 | 21.6 | 52 | 6 AWG |
| ER-42H/480_3P | 2.80 GPM | Three | 480 | 20 | 35 | 10 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-90H/208_3P | 2.80 GPM | Three | 208 | 18.7 | 52 | 6 AWG |
| ER-90H/240_3P | 2.80 GPM | Three | 240 | 21.6 | 52 | 6 AWG |
| ER-42H/480_3P | 2.80 GPM | Three | 480 | 20 | 35 | 10 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-90H/208_3P | 2.80 GPM | Three | 208 | 18.7 | 52 | 6 AWG |
| ER-90H/240_3P | 2.80 GPM | Three | 240 | 21.6 | 52 | 6 AWG |
| ER-42H/480_3P | 2.80 GPM | Three | 480 | 20 | 35 | 10 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-90H/208_3P | 2.80 GPM | Three | 208 | 18.7 | 52 | 6 AWG |
| ER-90H/240_3P | 2.80 GPM | Three | 240 | 21.6 | 52 | 6 AWG |
| ER-42H/480_3P | 2.80 GPM | Three | 480 | 20 | 35 | 10 AWG |
| Model | Activation | Phase | Volts | KW | Amps/Ø | 75°C Wire |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-90H/208_3P | 2.80 GPM | Three | 208 | 18.7 | 52 | 6 AWG |
| ER-90H/240_3P | 2.80 GPM | Three | 240 | 21.6 | 52 | 6 AWG |
| ER-42H/480_3P | 2.80 GPM | Three | 480 | 20 | 35 | 10 AWG |
Resources
![]() |
Submittal ER Series Three-Phase, High Activation | Three-Phase, High Activation Triplets™ High Capacity Water Heater, 18.7 to 57.6 Kilowatts including ER-42H/480_3P, ER-50H/480_3P, ER-60H/480_3P, ER-67H/480_3P, ER-90H/208_3P, ER-90H/240_3P, ER-90H/480_3P, ER-120H/208_3P, ER-120H/240_3P and others. | View |
| Submittal R Series Water Heater - High Activation | MIGHTY-mite® High Capacity Tankless Water Heater- 10 to 20 Kilowatt High Activation including R-48H/208, R-48H/240, R-58H/208, R-63H/208, R-48H/277, R-58H/240, R-68H/208, R-63H/240, R-75H/208, R-58H/277, R-68H/240, R-63H/277, R-75H/240, and others. | View |

