Model R Series
Available and Ready to Ship! Fill out this form to start an order or get more information.
MIGHTY-mite® Electric Tankless Water Heater
Chronomite R Series electric tankless water heaters are ideal for both commercial and residential applications. The MIGHTY-mite hot water booster is 99% energy efficient and available in low-, standard-, and high-flow activation models.
Ideal Applications
- Low-Flow Activation (0.35 GPM): Multiple sinks, kitchen sink with dishwasher, shower, mop sink, scrub sink
- Standard-Flow Activation (0.65 GPM): Kitchen sink with dishwasher, shower, mop sink, scrub sink
- High-Flow Activation (1.8 GPM): Emergency face & eye wash (meets ANSI Z358.1 for tepid water)
Features & Benefits
- Unlimited hot water
- Digital microprocessor checks and adjusts hot water temperature 120x per second
- Compact design installs discreetly at the point of use
- Rugged steel housing
- Field adjustable from 70°–125°F (21°–52°C); low- and standard-flow activation models only
- Made in America
Available and Ready to Ship! Fill out this form to start an order or get more information. Downloads
Specifications
| Compliances | ANSI Z358.1, CALGreen, CSA, ETL Listed, Federal Public Law 111-380 (No Lead), UL Listed, UPC, ADA |
| Activation Flow Rate | 0.35 GPM, 0.65 GPM, 1.80 GPM |
| Kilowatt Output | 10.00 to 20.70 |
| Dimensions | 9-7/8"H x 10-5/8" x 4-1/4" |
Options
Accessories
Miscellaneous
Image | Model | Description | Downloads | |
|---|---|---|---|---|
-DR | Option: Digital Readout | |||
-Q | Option: Noise Suppression Relay | |||
-SS | Option: Satin Finish Stainless Steel Housing | |||
-Y | Option: Y-Strainer | |||
![]() | A-810VR-1.5 | 1.5 GPM Vandal Resistant Hose Bibb Adaptor | ||
![]() | A-810VR-2.0 | 2.0 GPM Vandal Resistant Hose Bibb Adaptor | ||
![]() | TSH-24 | 24" x 24" x 12" Terrazzo Mop Sink, Standard Height |
Models
Temperature rise chart below is for Low Activation models (0.35 GPM/1.32 LPM) only. Please see Standard Activation (0.65 GPM/2.46 LPM) & High Activation (1.8 GPM/6.81 LPM) submittals for corresponding charts. All models are single phase.
Temp. Rise, Low Activation Flow Rate: 0.35 GPM
| Model | Volts | kW | Amps | 75°C Wire | Temp. Rise @ 1 GPM | Temp. Rise @ 1.5 GPM | Temp. Rise @ 2 GPM | Temp. Rise @ 3 GPM | Temp. Rise @ 4 GPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-48L/208 | 208 | 10.00 | 48 | 6 AWG | 68°F | 46°F | 34°F | 23°F | — |
| R-58L/208 | 208 | 12.05 | 58 | 6 AWG | 82°F+ | 55°F | 41°F | 27°F | 21°F |
| R-63L/208 | 208 | 13.10 | 63 | 4 AWG | 89°F+ | 60°F | 45°F | 30°F | 22°F |
| R-68L/208 | 208 | 14.15 | 68 | 4 AWG | 97°F+ | 64°F | 48°F | 32°F | 24°F |
| R-75L/208 | 208 | 15.60 | 75 | 4 AWG | 90°F+ | 71°F | 53°F | 36°F | 27°F |
| R-48L/240 | 240 | 11.50 | 48 | 6 AWG | 79°F | 52°F | 39°F | 26°F | 20°F |
| R-58L/240 | 240 | 13.90 | 58 | 6 AWG | 90°F+ | 63°F | 47°F | 32°F | 24°F |
| R-63L/240 | 240 | 15.10 | 63 | 4 AWG | 90°F+ | 69°F | 52°F | 34°F | 26°F |
| R-68L/240 | 240 | 16.30 | 68 | 4 AWG | 90°F+ | 74°F | 56°F | 37°F | 28°F |
| R-75L/240 | 240 | 18.00 | 75 | 4 AWG | 90°F+ | 82°F | 61°F | 41°F | 31°F |
| R-48L/277 | 277 | 13.30 | 48 | 6 AWG | 90°F+ | 61°F | 45°F | 30°F | 23°F |
| R-58L/277 | 277 | 16.05 | 58 | 6 AWG | 90°F+ | 73°F | 55°F | 37°F | 27°F |
| R-63L/277 | 277 | 17.45 | 63 | 4 AWG | 90°F+ | 79°F | 60°F | 40°F | 30°F |
| R-68L/277 | 277 | 18.85 | 68 | 4 AWG | 90°F+ | 86°F | 64°F | 43°F | 32°F |
| R-75L/277 | 277 | 20.75 | 75 | 4 AWG | 90°F+ | 90°F+ | 71°F | 47°F | 35°F |
Temp. Rise, Low Activation Flow Rate (Metric): 1.32 LPM
| Model | Volts | kW | Amps | 75°C Wire | Temp. Rise @ 3.8 LPM | Temp. Rise @ 5.7 LPM | Temp. Rise @ 7.6 LPM | Temp. Rise @ 11.4 LPM | Temp. Rise @ 15.1 LPM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-48L/208 | 208 | 10.00 | 48 | 6 AWG | 38°C | 25°C | 19°C | 12°C | — |
| R-58L/208 | 208 | 12.05 | 58 | 6 AWG | 46°C | 30°C | 23°C | 15°C | 11°C |
| R-63L/208 | 208 | 13.10 | 63 | 4 AWG | 50°C+ | 33°C+ | 25°C | 17°C | 12°C |
| R-68L/208 | 208 | 14.15 | 68 | 4 AWG | 50°C+ | 36°C+ | 27°C | 18°C | 13°C |
| R-75L/208 | 208 | 15.60 | 75 | 4 AWG | 50°C+ | 39°C | 30°C | 20°C | 15°C |
| R-48L/240 | 240 | 11.50 | 48 | 6 AWG | 50°C+ | 29°C | 22°C | 15°C | 11°C |
| R-58L/240 | 240 | 13.90 | 58 | 6 AWG | 50°C+ | 35°C | 26°C | 18°C | 13°C |
| R-63L/240 | 240 | 15.10 | 63 | 4 AWG | 50°C+ | 38°C | 29°C | 19°C | 14°C |
| R-68L/240 | 240 | 16.30 | 68 | 4 AWG | 50°C+ | 41°C | 31°C | 21°C | 15°C |
| R-75L/240 | 240 | 18.00 | 75 | 4 AWG | 50°C+ | 46°C | 34°C | 23°C | 17°C |
| R-48L/277 | 277 | 13.30 | 48 | 6 AWG | 50°C+ | 34°C | 25°C | 17°C | 13°C |
| R-58L/277 | 277 | 16.05 | 58 | 6 AWG | 50°C+ | 41°C | 30°C | 20°C | 15°C |
| R-63L/277 | 277 | 17.45 | 63 | 4 AWG | 50°C+ | 44°C | 33°C | 22°C | 17°C |
| R-68L/277 | 277 | 18.85 | 68 | 4 AWG | 50°C+ | 48°C | 36°C | 24°C | 18°C |
| R-75L/277 | 277 | 20.75 | 75 | 4 AWG | 50°C+ | 50°C+ | 34°C | 23°C | 17°C |

















